参数介绍 | ||
无源无线温度传感器 (无源) |
传感器结构: ① 取电合金片:用于感应取电 ② 后盖片:感应温度 ③ 软硅胶:加深连接强度 ④ 连接头:连接取单片双头 ⑤ 螺丝:固定取电片 | |
参数 | 温度测量范围:-40~+125℃ | |
测量精度:±0.5℃ | ||
温度采样频率:默认5秒(自适应根据电流大小调节) | ||
无线频率:433MHz | ||
无线传输距离:≤200米(空旷距离) | ||
工作电源:感应取电 | ||
启动电流:>3A-5A(满足国家能源行业标准NB/T 42086-2016规定的启动电流 : 不大于0.05倍一次额定电流(大于400A)或20A) | ||
安装方式:捆绑式 | ||
主体尺寸:
无线温度传感器 BD27×22×10mm
| ||
安装部位 | 移开式高压开关柜:母排, 静触头,电缆搭接等部位。 低压柜:出线桩头、断路器进出线端。 | |
固定式高压开关柜:母排, 隔离刀闸,电缆搭接等部位。 | ||
低压开关柜:空开进线、出线、电缆出线等部位。 | ||
安装 | ||
微型无源无线温度传感器 | 第二步:把取电片跟软硅胶插入传感器(软硅胶有波纹的一面朝下跟感应温度位置一致) | |
第三步:将模块缠绕在取电部位(电流主路)让测温点部位接触到要测温部位,并拉紧两侧的合金片,把取电片两头放置卡扣底下重叠。 |
参数介绍 | ||
无线温度传感器 (有源) |
| |
参数 | 温度测量范围:-25~+200℃ | |
测量精度:±1℃(0~75℃),±2℃(-20~150℃) | ||
温度采样频率:默认1分钟 | ||
无线频率:2.4GHz/433MHz | ||
无线传输距离:≤10米(2.4GHz)/≤200米(433MHz) | ||
电池使用寿命:8年 | ||
安装方式:捆绑式 | ||
| ||
安装方法 | 第1步:传感器配对好测温主机和高压开关柜号。 | |
第二步:该面柜子的传感器配对测温部位。 | ||
第三步:打开传感器开关,并捆绑于相应的测温部位。
| ||
安装部位 | 移开式高压开关柜:母排, 静触头,电缆搭接等部位。 | |
固定式高压开关柜:母排, 隔离刀闸,电缆搭接等部位。 |